СПРАВКА О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ
на 2022-2023 учебный год
Период | Количествообращений граждан, поступивших в учреждение | Результаты рассмотрения обращений граждан | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август |