Комплектование групп воспитанниками на 20.11.2023 г.
Группы | Количество групп | Количество воспитанников | Количество мест, на которые направлены дети | Вакантные места |
Группа раннего возраста «Цветочек» | 1 | 15 | 0 | 4 |
Младшая группа «Колобок» | 1 | 17 | 0 | 2 |
Средняя группа «Солнышко» | 1 | 15 | 0 | 9 |
Средняя группа «Сказка» | 1 | 11 | 1 | 13 |
Старшая группа «Теремок» | 1 | 16 | 0 | 8 |
Подготовительная группа «Золотой ключик» | 1 | 17 | 0 | 7 |
Общее количество воспитанников: 91.
Воспитанников, иностранных граждан – 0.