Комплектование групп воспитанниками на 22.03.2023г.
Группы | Количество групп | Количество воспитанников | Количество мест, на которые направлены дети | Вакантные места |
1 младшая «Цветочек» | 1 | 18 | 1 | |
2 младшая «Колобок» | 1 | 13 | 2 | |
2 младшая «Солнышко» | 1 | 18 | 0 | Укомплектована |
средняя «Теремок» | 1 | 16 | 0 | Укомплектована |
старшая «Золотой ключик» | 1 | 18 | 0 | Укомплектована |
подготовительная «Сказка» | 1 | 24 | 0 | Укомплектована |
Общее количество воспитанников: 107.
Воспитанников, иностранных граждан – 2.